生物物质成分
| 名称 | 元素组成 | 特点 |
|---|---|---|
| 磷脂(脂质) | CHONP | N在亲水基团中 P在磷酸基团中 |
| ATP | CHONP | 腺嘌呤(N)-核糖-3磷酸基团 |
| DNA/RNA | CHONP | 含氮碱基,磷酸基团 |
| 脂肪(脂质) | CHO | 1甘油-3脂肪酸 |
| 甘油(丙三醇) | CHO | 脂肪骨架 |
| 脂肪酸 | CHO | 羧基-长烃链 |
| 固醇 | CHO | 胆固醇/酵母固醇/植物固醇 |
| 糖 | CHO | 唐氏 |
| 蛋白质 | CHON(S) | 部分含S |
| 激素 | 有的是蛋白质/多肽 有的不是 | |
| 抗原 | CHO(NPS) | 蛋白质/多糖/脂类 |
| 叶绿素 | CHON Mg2+ | |
| 血红蛋白 | CHON Fe2+ |
| 脂类类型 | 主要元素 | 特殊元素 | 示例分子式 |
|---|---|---|---|
| 甘油三酯 | CHO | — | C₅₅H₁₀₄O₆(三油酸酯) |
| 磷脂 | CHOP | N(部分) | C₄₂H₈₄NO₈P(卵磷脂) |
| 胆固醇 | CHO | — | C₂₇H₄₆O |
| 蜡 | CHO | — | C₃₀H₆₂O₂(蜂蜡) |
| 检验成分 | 试剂 | 现象 |
|---|---|---|
| 葡萄糖 | 班氏试剂 | 黄红色沉淀 |
| 蛋白质 | 双缩脲 | 紫色 |
| 脂肪 | 苏丹Ⅳ | 红色 |
| 不饱和烃 | 酸性KMnO4溶液 | 褪色 |
| 三价铁 | KSCN溶液 | 血红色 |
| 二价铁 | K3[Fe(CN)6]溶液 | 蓝色沉淀 |
- 激素不是必须通过血液运输才能发挥作用。
有一些激素可在局部发挥作用。 - 核糖比脱氧核糖多一个羟基。
- 大肠杆菌在伊红美蓝鉴别培养基中呈现有金属光泽的紫黑色。
| 分析方法 | 核心作用(一句话背诵) | 关键信息 |
|---|---|---|
| 红外光谱 | 找官能团 | 化学键、官能团(如 C=O, -OH) |
| 原子吸收/发射 | 找金属元素 | 元素的种类与含量 |
| 核磁共振氢谱 | 找氢 | 氢的种类及个数比 |
| X射线衍射 | 找晶体 | 晶体结构、键长、键角 |
| 质谱 | 找分子量 | 相对分子质量(最大质荷比) |